<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpamSpam.info, antispam, antiphishing, antivirus, anti spyware, seguridad informática contra todo malware &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.spamspam.info/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spamspam.info</link>
	<description>Historia y actualidad sobre el spam, el bombardeo publicitario no deseado. Seguridad informática con métodos para combatir los virus en nuestros equipos, el spam y garantizar la protección del correo electrónico y la navegación segura en internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 22:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter sufre ataque Dos</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2009/08/07/twitter-sufre-ataque-dos/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2009/08/07/twitter-sufre-ataque-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 02:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Así­ es, Twitter, el popular servicio de microblogging, estuvo caido buena parte de este jueves 6 de agosto; y aunque a veces el servicio sufre caidas temporales, este no fue el caso puesto que desde el blog oficial los chicos de la red social anunciaron que estaban siendo victimas de un ataque Dos (Denial of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Así­ es, <strong>Twitter</strong>, el popular servicio de microblogging, estuvo caido buena parte de este jueves 6 de agosto; y aunque a veces el servicio sufre caidas temporales, este no fue el caso puesto que desde el blog oficial los chicos de la red social anunciaron que estaban siendo victimas de un ataque Dos (<strong>Denial of Service Atack</strong>) o Ataque de Denegación del Servicio.</p>
<p style="text-align: justify">Aunque muchos analistas de seguridad informática han intentado definir la fuente y origen del ataque, todaví­a no se sabe con exactitud dicha <img class="alignleft" src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/twitter.gif" alt="twitter" title="twitter" width="273" height="199" />información, sin embargo Bill Woodcock, director de investigación del Centro de Intercambio de Información de Paquetes, una organización dedicada al seguimiento del tráfico en internet, señalo que por los volumenes de tráfico con los que se realizó el ataque, este pudo provenir de alguna zona cerca de Rusia y Georgia y corresponder a una extensión del conflicto existente entre estos paises.</p>
<p style="text-align: justify">Además descartó que la culpable de este acontecimiento fuera una <strong>botnet</strong> y señaló que se debió a una ola de mensajes spam que fue utilizada para redirigir a las victimas al sitio y así­ de esta forma saturar de peticiones los servidores de Twitter.</p>
<p style="text-align: justify">Facebook y LiveJournal también se vieron afectados, aunque no en la medida del servicio de los 140 caracteres, investigadores de prestigiosas firmas de seguridad como Kaspersky Lab manifestaron que es inusual un ataque de esta magnitud, tanto en la duración como en si misma, por la condición de que la mayoría de sitios con elevadas cantidades de tráfico estan blindados y prevenidos para actuar en este tipo de situaciones.</p>
<p style="text-align: justify">No obstante señalaron que tal vez por el sostenido ritmo de crecimiento que tiene el servicio, el tiempo no ha sido el mejor aliado para los creadores de Twitter en lo que respecta a establecer medidas de contención para esta clase de sucesos, ¿o es que Twitter peca de falta de seguridad?, ya lo dirán las investigaciones sobre el caso y el futuro de tal servicio.</p>
<p style="text-align: justify">Parte de la información fue vista en<a href="http://www.nytimes.com/2009/08/07/technology/internet/07twitter.html?_r=3"> NYTimes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2009/08/07/twitter-sufre-ataque-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter filtra las URL a sitios maliciosos</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2009/08/04/twitter-filtra-las-url-a-sitios-maliciosos/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2009/08/04/twitter-filtra-las-url-a-sitios-maliciosos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente no te habrá saltado ningún mensaje de error, pero Twitter se va tomando cada vez más en serio la seguridad de la red social y va tomando nuevas medidas. A partir de ahora, los tweets o mensajes de microblogging que se hagan no podrán enviarse si llevan algún enlace a un sitio considerado como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente no te habrá saltado ningún mensaje de error, pero <strong>Twitter</strong> se va tomando cada vez más en serio la <a href="http://www.spamspam.info/category/seguridad-informatica/" target="_blank">seguridad</a> de la red social y va tomando nuevas medidas. A partir de ahora, los tweets o mensajes de microblogging que se hagan no podrán enviarse si llevan algún enlace a un sitio considerado como peligroso.</p>
<p align="center"><img src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/Twitter-evita-links-url-maliciosas.jpg" title="Twitter filtra las URL a sitios maliciosos" alt="Twitter filtra las URL a sitios maliciosos"></p>
<h2>¿Qué tipo de urls son consideradas maliciosas por Twitter?</h2>
<p>En Twitter como en cualquier otra red social, al volverse tan popular, también ha sido objeto deseado por los spammers, distribuidores de malwares y otras amenazas para los internautas. Recordemos que en Twitter las urls se acortan de modo que parece una especie de encriptación para el usuario que no sabe a donde le van a dirigir. Parece que Twitter ha tomado recomendaciones de <a href="http://www.f-secure.com/weblog/archives/00001745.html" target="_blank">F-Secure</a>, una empresa experta en seguridad y ha comenzado a utilizar un filtro de enlaces que redirigen a sitios conocidos que tienen malware.</p>
<p>No se sabe muy bien si han tomado como referencia la base de datos de <a href="http://stopbadware.org/" target="_blank">StopBadware</a>, se comenta también que usan la API de Google para filtrar las urls de los enlaces en los Tweets.</p>
<p>Existe también protección antimalware si se usan <strong>aplicaciones externas de terceros que toman nuestros datos de acceso para enviar actualizaciones a Twitter</strong>, ya sea Tweetdeck, TwitterFeed, Tweetie, Seesmic, Twitterfox, etc, el mensaje simplemente no aparecerá en nuestra linea de tiempo, tal como si no hubiésemos enviado nada.</p>
<p><strong>Bit.ly</strong> es por ahora el único servicio que esta comprobando también las URL enviadas por los usuarios, el acortador por defecto que se usa en el sitio de Twitter, aunque no todos los acortadores de urls proporcionan la misma seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2009/08/04/twitter-filtra-las-url-a-sitios-maliciosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los gusanos visitan Twitter</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2009/04/14/los-gusanos-visitan-twitter/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2009/04/14/los-gusanos-visitan-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Y no, no es broma, durante el fin de semana un gusano de internet parecido a Samy, el que hace poco irrumpiera en MySpace, atacó la red de microblogging más famosa de internet en 3 oportunidades. Luego de que utilizara una falla en el sistema de validación de HTML del servicio, misma que fue explotada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Y no, no es broma, durante el fin de semana un gusano de internet parecido a Samy, el que hace poco irrumpiera en MySpace, atacó la red de microblogging más famosa de internet en 3 oportunidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/twitter.png" alt="" width="208" height="208" />Luego de que utilizara una falla en el sistema de validación de HTML del servicio, misma que fue explotada por el gusano realizando 3 ataques <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cross_Site_Scripting">XSS</a>, logrando enviar 10,000 tweets spam e infectando y comprometiendo cerca de 190 cuentas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los ataques tuvieron lugar entre las 2 a.m del sábado y la mañana del domingo, después de que se crearan 4 cuentas que contenian el código malicioso y se utilizará ingenieria social para difundir dicho gusano.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya que debido a la naturaleza de éste, bastaba con echarle una mirada a los perfiles de las cuentas maliciosas para contraer la misma infección mediante una inyección de HTML por parte de un script.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la gente de Twitter ya casi resolvio el problema, una buena forma de protegerse de este worm es desactivar la ejecución de Javascript en el navegador o si se usa el navegador web Firefox instalar y activar el plugin <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/722">No Script</a> y así poder tener un tweeteo tranquilo.</p>
<p>Mas información en <a href="http://blog.twitter.com/2009/04/wily-weekend-worms.html">Twitter Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2009/04/14/los-gusanos-visitan-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam pornográfico en Twitter</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2009/04/05/spam-pornografico-twitter/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2009/04/05/spam-pornografico-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[En dí­as pasados el popular y más utilizado sitio de microblogging Twitter fue ví­ctima de una oleada de Spam denominado como &#8220;pornográfico&#8220;, debido a que este ataque intentaba persuadir a los usuarios de este servicio para que visitaran un sitio de temática adulta, mismo que descargaba diversas variaciones de un software malintencionado que permitiría tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En dí­as pasados el popular y más utilizado sitio de microblogging <a href="http://twitter.com">Twitter</a> fue <strong>ví­ctima de una oleada de Spam</strong> denominado como &#8220;<em>pornográfico</em>&#8220;, debido a que este ataque intentaba persuadir a los usuarios de este servicio para que visitaran un <strong>sitio de temática adulta</strong>, mismo que descargaba diversas variaciones de un <strong>software malintencionado</strong> que permitiría tomar el control de los equipos que resultaran infectados.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/spam-twitter.jpg" alt="Twitter" width="337" height="202" />Este ataque se dio de forma masiva con el <strong>registro de varios cientos de cuentas de Twitter</strong>, las que comenzaron a realizar bastante actividad en el servicio dando &#8220;follow&#8221; a cualquier usuario que encontraban en busca de que el mismo también realizara la misma acción (algo muy recurrente entre los usuarios de Twitter). De esta forma, el robot que controlaba las cuentas fraudulentas simulaba ser una chica de 23 años que <strong>incitaba a los usuarios para que visitaran el sitio web</strong> del que hicimos mención en el párrafo anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">La supuesta invitación de &#8220;la chica&#8221; se daba en forma de un <strong>enlace disfrazado</strong> a través del servicio de acortamiento de URL&#8217;s TinyURL.com, comprometiendo a más de 750 usuarios que hicieron click en dicho enlace, llegando al sitio web en cuestión y en donde más de la mitad de ellos descargó alguna de las variantes del software malintencionado que se alojaba en este sitio.</p>
<p style="text-align: justify;">Los altos mandos de Twitter han informado que ya tienen control sobre la situación, aunque recomendaron a los usuarios que fueron víctimas de este ataque cambiar la contraseña de su cuenta.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.viruslist.com/sp/spam/news?id=208274308">Viruslist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2009/04/05/spam-pornografico-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso Osen Komura</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2008/08/28/el-caso-osen-komura/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2008/08/28/el-caso-osen-komura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas antispam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[El caso Osen Komura, es un interesante experimento sobre internet, redes sociales y antispam realizado recientemente en internet. Osen Komura no es un usuario real que se encuentra tras la pantalla, es un falso perfil creado en Twitter por Stefan Tanase como un experimento social y sobretodo, como una prueba para la seguridad informática. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El caso <strong>Osen Komura</strong>, es un interesante experimento sobre internet, redes sociales y antispam realizado recientemente en internet. <a href="http://twitter.com/osen" target="_blank">Osen Komura</a> no es un usuario real que se encuentra tras la pantalla, es un falso perfil creado en Twitter por <a href="http://twitter.com/stefant" target="_blank">Stefan Tanase</a> como un experimento social y sobretodo, como una prueba para la seguridad informática. En Febrero de 2008 creó la cuenta Osen K. y en unos meses alcanzó un número enorme de contactos en la red social Twitter: más de 35000 en following, personas a las que sigue, de los cuales más de 8000 lo aceptaron y le devolvieron el follow, siguiendo sus actualizaciones.</p>
<h2>¿Qué sentido tiene un experimento como el de Osen Komura?</h2>
<p><img src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/stefant-experimento-osen-komura.jpg" title="stefan tanase" align="left" hspace="5">Osen Komura es un perfil creado por Stefan Tanase, un investigador rumano residente en Bucarest, trabajador del equipo de análisis del laboratorio de la firma de seguridad informática <strong>Kaspersky</strong>. Su especialidad son los tests de penetración, la web 2.0 y la seguridad informática. Su experimento trata de demostrar el peligro de los <a href="http://www.spamspam.info/2008/08/14/cuidado-con-los-seguidores-spammers-de-twitter/" target="_blank">spammers en Twitter</a>, el modo en el que pueden obtener un gran porcentaje de respuestas a sus follows automatizados, para después enviar spam mediante links en los twitteos a los usuarios de la red social. Tras el experimento de Stefan, obtuvo un porcentaje de penetración del 17% aproximadamente, lo cual muestra que de forma masiva, con miles de contactos, los spammers pueden formar una gran base de datos online dentro de una red social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2008/08/28/el-caso-osen-komura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Twerp Scan, utilidad para buscar spammers en Twitter</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2008/08/20/twitter-twerp-scan-utilidad-para-buscar-spammers-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2008/08/20/twitter-twerp-scan-utilidad-para-buscar-spammers-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Spam]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Twerp Scan, es una herramienta online destinada a combatir el fenómeno del Follow Spam en la red social Twitter. La herramienta funciona online pero establece conexión con Twitter si el usuario proporciona determinados datos para que la aplicación compruebe el número de seguidores de cada contacto de la cuenta, el número de personas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter Twerp Scan</strong>, es una herramienta online destinada a combatir el fenómeno del <em><a href="http://www.spamspam.info/2008/08/14/cuidado-con-los-seguidores-spammers-de-twitter/" target="_blank">Follow Spam</a></em> en la red social Twitter.</p>
<p>La herramienta funciona online pero establece conexión con Twitter si el usuario proporciona determinados datos para que la aplicación compruebe el número de seguidores de cada contacto de la cuenta, el número de personas que siguen ellos y el ratio que puede calcularse entre personas de las cuales se es seguidor  dividido entre los seguidores del perfil. Si una persona asociada a un perfil está siguiendo más de (n) personas teniendo (n) como una variable que podemos elegir dandole el valor de un número entero; y tiene un ratio de seguidores/personas seguidas superior a 1:(m) siendo m un valor que podemos modificar, seremos notificados con un aviso de que podemos tener seguidores spammers en nuestro perfil de Twitter.</p>
<p align="center"><img src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/twitter-scan-small.png" title="Twitter Twerp Scan"></p>
<p>El autor de la aplicación añade una nota aclaratoria para quienes se sientan preocupados por entregar sus datos de acceso a su cuenta Twitter en una aplicación online. Cosa que es bastante normal ya que es una técnica utilizada para el robo de identidad, sin embargo el autor asegura que el programa no guarda dicha información y que solamente se usa para establecer conexión con Twitter.</p>
<p>Puedes probar <a href="http://twerpscan.com/" target="_blank">Twitter Twerp Scan desde su pagina oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2008/08/20/twitter-twerp-scan-utilidad-para-buscar-spammers-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los seguidores spammers de Twitter</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2008/08/14/cuidado-con-los-seguidores-spammers-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2008/08/14/cuidado-con-los-seguidores-spammers-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Spam]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una red social que está experimentando un auténtico boom y que sirve para lanzar mensajes cortos a los demás contactos poniendo lo que se nos pase por la cabeza o lo que estemos haciendo o planeando en ese momento. Es un complemento muy divertido a las redes sociales habituales y le da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> es una red social que está experimentando un auténtico boom y que sirve para lanzar mensajes cortos</strong> a los demás contactos poniendo lo que se nos pase por la cabeza o lo que estemos haciendo o planeando en ese momento. Es un complemento muy divertido a las redes sociales habituales y le da un extra a los bloggers que desean compaginar los artí­culos largos con mensajes cortos que pueden incorporar a su bitácora con un widget.</p>
<p>Sin embargo, lo que en un principio es bastante inocente y divertido se utiliza también como <strong>medio de marketing</strong>, muchos usuarios envian links para vender productos a través de Twitter, cuantos más seguidores o followers tengan, mayor es la probabilidad de hacer ventas. Al igual que muchos vendedores tratan de promocionar sus productos y sitios web por Twitter también hay peligrosos spammers que envian links a malware o spam puro y duro.</p>
<p>Una de las formas más utilizadas para realizar SPAM en Twitter acumulando primero followers, y una manera de acumular followers es dedicarse a hacer amigos, siguiendo previamente las actualizaciones de los demás, uno puede seguir a otros usuarios para recibir sus actualizaciones y en el momento que hacemos esto dicho usuario se entera por un aviso del sistema, con lo que es normal que muchos de estos usuarios nos devuelvan el contacto siguiéndonos para recibir nuestras actualizaciones, como si de un favor amistoso se tratase. Tú me sigues a mi, pues como me has caido majo, yo te sigo a ti.</p>
<p align="center"><img src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/twitter-nofollow-spammers.png" title="cuidado con el spam en Twitter"></p>
<p>Entonces el peligro viene de los spammers que hayan logrado ser seguidos por muchas personas a las que previamente han seguido ellos para ver si les devolvian el &#8220;follow&#8221;. Ya que cuantos más seguidores estén en su lista, antes podran contactar con más personas para enviar sus links. Para accelerar este procedimiento y ahorrar tiempo entre los spammers se venden aplicaciones a bajo costo que se encargan de recorrer las redes de contactos dentro de Twitter siguiendo y haciendo follow a cualquier usuario detectado.</p>
<p>Como podemos comprender, a nadie le gusta que le envien actualizaciones o twitteos que continuamente son links para vender cosas o publicidad no solicitada. Generalmente los spammers son ignorados y cuando envian mucha basura pierden a los seguidores, pero para entonces ya han conseguido enviar bastantes enlaces de ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2008/08/14/cuidado-con-los-seguidores-spammers-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde Twitter luchan contra el spam</title>
		<link>http://www.spamspam.info/2008/08/08/desde-twitter-luchan-contra-el-spam/</link>
		<comments>http://www.spamspam.info/2008/08/08/desde-twitter-luchan-contra-el-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Spam]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spamspam.info/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de trabajadores de la red social Twitter está trabajando contra el spam, para contrarrestar un poco el rápido crecimiento de bots haciendo follow masivamente a usuarios reales de Twitter, técnica usada por spammers para lograr que usuarios reales les devuelvan el follow a sus bots y de ese modo conseguir una rápida lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de trabajadores de la red social Twitter está trabajando <a href="http://www.spamspam.info/category/anti-spam/" target="_blank">contra el spam</a>, para contrarrestar un poco el rápido crecimiento de bots haciendo follow masivamente a usuarios reales de Twitter, técnica usada por spammers para lograr que usuarios reales les devuelvan el follow a sus bots y de ese modo conseguir una rápida lista de contactos a los que enviar links de spam por mensajes cortos dentro de Twitter. </p>
<p>Desde Twitter quieren evitar este tipo de practicas y para ello comunican que han puesto un límite, no se podrá seguir a un gran número de perfiles a menos que nuestro número de seguidores tenga un equilibrio frente a los que seguimos. Desde el blog prometen seguir mejorando sus sistemas para erradicar a los usuarios maliciosos. En un <a href="http://blog.twitter.com/2008/08/making-progress-on-spam.html" target="_blank">comunicado oficial en el blog de Twitter</a>,  explican de que se trata el fenómeno del &#8220;Follow Spam&#8221;, el seguimiento masivo buscando la simpatia del usuario real. Desde Twitter avisan de que no hay formula mágica ni porcentaje que determine quien hace spam o no. Solamente puede suponerse el Follow spam cuando un usuario que no es una personalidad reconocida, tiene una gran actividad y un gran número (miles y miles) de contactos en seguimiento.</p>
<p align="center"><img src="http://www.spamspam.info/wp-content/images/twitter-logo-antispam.jpg" title="twitter logo antispam"></p>
<p>Algunas ideas sugeridas por comentaristas del blog, son limitar el número de cuentas que pueden seguirse dependiendo de tus propios seguidores, algo asi como tener al menos un 10% de seguidores dentro del mínimo para poder seguir un determinado número de cuentas de Twitter, también limitar el numero de veces que se puede usar el botón Follow por cuenta en un periodo determinado de horas, para evitar los bots automatizados y las herramientas que se venden entre spammers para rastrear a toda velocidad, sin una persona que lo haga manualmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spamspam.info/2008/08/08/desde-twitter-luchan-contra-el-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
